VERIFIQUE SI REQUIERE VISA A PERÚ
AMERICA LATINA | ||||
Hasta 183 días | Hasta 90 días | |||
País | Turista | Negocio | Estudiante | |
Argentina | NO | SI | SI | |
Bolivia | NO | SI | SI | |
Brasil | NO | NO | SI | |
Colombia | NO | NO | SI | |
Chile | NO | NO | SI | |
Ecuador | NO | SI | SI | |
Guyana | NO | SI | SI | |
Paraguay | NO | SI | SI | |
Suriname | NO | SI | SI | |
Uruguay | NO | SI | SI | |
Venezuela | NO | SI | SI |
América Central y el Caribe |
| |||
| Hasta 183 días | Hasta 90 días | ||
País | Turista | Negocio | Estudiante |
|
Antigua Barbuda | NO | SI | SI |
|
Bahamas | NO | SI | SI |
|
Barbados | NO | SI | SI |
|
Belice | NO | SI | SI |
|
Costa Rica | SI | SI | SI |
|
Cuba | SI | SI | SI |
|
Dominica | NO | SI | SI |
|
El Salvador | SI | SI | SI |
|
Granada | NO | SI | SI |
|
Guatemala | SI | SI | SI |
|
Haití | SI | SI | SI |
|
Honduras | SI | SI | SI |
|
Jamaica | NO | SI | SI |
|
Nicaragua | SI | SI | SI |
|
Panamá | NO | SI | SI |
|
Rep. Dominicana | SI | SI | SI |
|
San Cristóbal y Nevis | NO | SI | SI |
|
Santa Lucía | NO | SI | SI |
|
San Vicente y Granadinas | NO | SI | SI |
|
Trinidad y Tobago | NO | SI | SI |
|
AMERICA DEL NORTE |
| |||
Hasta 183 días | Hasta 90 días | |||
País | Turista | Negocio | Estudiante |
|
Canadá | NO | SI | SI |
|
Estados Unidos de América | NO | SI | SI |
|
México | NO | NO | SI |
|
OCEANIA |
| |||
Hasta 183 días | Hasta 90 días | |||
País | Turista | Negocio | Estudiante |
|
Australia | NO | SI | SI |
|
Fiji | NO | SI | SI |
|
Islas Cook | NO | SI | SI |
|
Islas Marshall | NO | SI | SI |
|
Islas Salomón | NO | SI | SI |
|
Kiribati | NO | SI | SI |
|
Micronesia | NO | SI | SI |
|
Nauru | NO | SI | SI |
|
Niue | NO | SI | SI |
|
Nueva Zelandia | NO | SI | SI |
|
Palau | NO | SI | SI |
|
Papua Nueva Guinea | NO | SI | SI |
|
Samoa | NO | SI | SI |
|
Tonga | NO | SI | SI |
|
Tuvalu | NO | SI | SI |
|
Vanuatu | NO | SI | SI |
|
ASIA |
| |||
Hasta 183 días | Hasta 90 días | |||
País | Turista | Negocio | Estudiante |
|
Afganistán | SI | SI | SI |
|
Arabia Saudita | SI | SI | SI |
|
Bangladesh | SI | SI | SI |
|
Bahréin | SI | SI | SI |
|
Bhutan | SI | SI | SI |
|
Brunei Darussalam | NO | SI | SI |
|
Camboya | SI | SI | SI |
|
China Rep. Popular | SI | SI | SI |
|
Emiratos Arabes Unidos | SI | SI | SI |
|
Filipinas | NO | SI | SI |
|
India | SI | SI | SI |
|
Indonesia | NO | NO | SI |
|
Irán | SI | SI | SI |
|
Iraq | SI | SI | SI |
|
Israel | NO | SI | SI |
|
Japón | NO | SI | SI |
|
Jordania | SI | SI | SI |
|
Kazakistán | SI | SI | SI |
|
Kirquistán | SI | SI | SI |
|
Kuwait | SI | SI | SI |
|
Líbano | SI | SI | SI |
|
Malasia | NO | SI | SI |
|
Maldivas | SI | SI | SI |
|
Mongolia | SI | SI | SI |
|
Myanmar | SI | SI | SI |
|
Nepal | SI | SI | SI |
|
Qatar | SI | SI | SI |
|
Pakistán | SI | SI | SI |
|
República de Corea | NO | SI | SI |
|
Rep. Pop. Democrática de Corea | SI | SI | SI |
|
Rep. Democrática Popular Laos | SI | SI | SI |
|
Singapur | NO | SI | SI |
|
Sri Lanka | SI | SI | SI |
|
Siria | SI | SI | SI |
|
Tailandia | NO | SI | SI |
|
Tayikistán | SI | SI | SI |
|
Timor Leste | SI | SI | SI |
|
Turkmenistán | SI | SI | SI |
|
Uzbekistán | SI | SI | SI |
|
Vietnam | SI | SI | SI |
|
Yemen | SI | SI | SI |
|
AFRICA |
| |||
Hasta 183 días | Hasta 90 días | |||
País | Turista | Negocio | Estudiante |
|
Angola | SI | SI | SI |
|
Argelia | SI | SI | SI |
|
Benin | SI | SI | SI |
|
Bostwana | SI | SI | SI |
|
Burkina Faso | SI | SI | SI |
|
Burundi | SI | SI | SI |
|
Cabo Verde | SI | SI | SI |
|
Camerún | SI | SI | SI |
|
Chad | SI | SI | SI |
|
Comoras | SI | SI | SI |
|
Congo | SI | SI | SI |
|
Costa Marfil | SI | SI | SI |
|
Djibouti | SI | SI | SI |
|
Egipto | SI | SI | SI |
|
Eritrea | SI | SI | SI |
|
Etiopía | SI | SI | SI |
|
Gabón | SI | SI | SI |
|
Gambia | SI | SI | SI |
|
Ghana | SI | SI | SI |
|
Guinea | SI | SI | SI |
|
Guinea Bissau | SI | SI | SI |
|
Guinea Ecuatorial | SI | SI | SI |
|
Kenia | SI | SI | SI |
|
Lesotho | SI | SI | SI |
|
Liberia | SI | SI | SI |
|
Libia | SI | SI | SI |
|
Madagascar | SI | SI | SI |
|
Malawi | SI | SI | SI |
|
Malí | SI | SI | SI |
|
Marruecos | SI | SI | SI |
|
Mauricio | SI | SI | SI |
|
Mauritania | SI | SI | SI |
|
Mozambique | SI | SI | SI |
|
Namibia | SI | SI | SI |
|
Níger | SI | SI | SI |
|
Nigeria | SI | SI | SI |
|
Rep. Centroafricana | SI | SI | SI |
|
Rep. De Sudáfrica | NO | SI | SI |
|
Ruanda | SI | SI | SI |
|
Sahara Occidental | SI | SI | SI |
|
Santo Tome y Príncipe | SI | SI | SI |
|
Senegal | SI | SI | SI |
|
Seychelles | SI | SI | SI |
|
Sierra Leona | SI | SI | SI |
|
Somalia | SI | SI | SI |
|
Sudán | SI | SI | SI |
|
Swazilandia | SI | SI | SI |
|
Tanzania | SI | SI | SI |
|
Togo | SI | SI | SI |
|
Túnez | SI | SI | SI |
|
Uganda | SI | SI | SI |
|
Zaire | SI | SI | SI |
|
Zambia | SI | SI | SI |
|
Zimbabwe | SI | SI | SI |
|
Subscribe
¡Recibe las mejores ofertas de viaje en tu correo!
Contactenos
Contactar Ahora Con su experto en viajes